54只股即将分红 抢权行情能否开启?
时间:2023-07-10 09:15:43 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日54家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3473家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3456家,累计派现金额1.90万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2924家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有54家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有33家,欧圣电气派现最大方,每10股派现7.00元,星球石墨、新奥股份等紧随其后,每10股派现金额分别为5.80元、5.10元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是华厦眼科,该股2022年度分配方案为10转增5派2.8元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的54只个股中,近5日涨幅最大的是联创电子,累计涨幅为18.33%;其余涨幅居前的有中信海直、博实股份等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002036 | 联创电子 | 0.091 | - | 11.49 | 18.33 |
000099 | 中信海直 | 0.650 | - | 10.33 | 9.43 |
002698 | 博实股份 | 2.500 | - | 19.12 | 9.32 |
002246 | 北化股份 | 0.500 | - | 9.87 | 4.33 |
301187 | 欧圣电气 | 7.000 | - | 19.23 | 4.11 |
873169 | 七丰精工 | 1.500 | - | 5.58 | 3.14 |
300327 | 中颖电子 | 4.000 | - | 28.56 | 2.15 |
600452 | 涪陵电力 | 1.800 | 2.000 | 21.70 | 1.97 |
002423 | 中粮资本 | 0.780 | - | 8.15 | 1.88 |
603903 | 中持股份 | 1.900 | - | 9.10 | 1.79 |
600705 | 中航产融 | 0.600 | - | 3.89 | 1.57 |
000958 | 电投产融 | 0.600 | - | 4.38 | 1.15 |
600639 | 浦东金桥 | 5.000 | - | 12.54 | 1.05 |
601669 | 中国电建 | 1.201 | - | 5.80 | 1.05 |
601179 | 中国西电 | 0.450 | - | 5.46 | 0.92 |
600216 | 浙江医药 | 1.700 | - | 11.05 | 0.91 |
300772 | 运达股份 | 1.000 | - | 12.98 | 0.78 |
300663 | 科蓝软件 | 0.100 | - | 13.69 | 0.74 |
600693 | 东百集团 | 0.500 | - | 3.95 | 0.51 |
835207 | 众诚科技 | 1.444 | - | 6.09 | 0.50 |
300743 | 天地数码 | 2.500 | - | 15.79 | 0.45 |
600981 | 汇鸿集团 | 0.100 | - | 2.91 | 0.34 |
834415 | 恒拓开源 | 0.600 | - | 3.95 | 0.25 |
600790 | 轻纺城 | 1.700 | - | 4.34 | 0.23 |
002218 | 拓日新能 | 0.300 | - | 4.78 | -0.42 |
688633 | 星球石墨 | 5.800 | 4.000 | 44.19 | -0.45 |
000617 | 中油资本 | 1.170 | - | 7.19 | -0.55 |
688130 | 晶华微 | 1.500 | - | 43.64 | -1.04 |
600803 | 新奥股份 | 5.100 | - | 18.76 | -1.16 |
002655 | 共达电声 | 0.400 | - | 12.83 | -1.23 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 0.350 | - | 10.80 | -1.37 |
300986 | 志特新材 | 1.994 | 4.984 | 27.53 | -1.68 |
002544 | 普天科技 | 1.565 | - | 22.51 | -1.70 |
301121 | 紫建电子 | 1.000 | - | 49.76 | -1.74 |
301010 | 晶雪节能 | 1.000 | - | 19.93 | -1.77 |
300358 | 楚天科技 | 1.000 | - | 14.59 | -2.28 |
300404 | 博济医药 | 0.100 | - | 10.21 | -2.30 |
300826 | 测绘股份 | 2.000 | - | 15.63 | -2.43 |
002396 | 星网锐捷 | 1.000 | - | 22.03 | -2.48 |
300413 | 芒果超媒 | 1.300 | - | 33.31 | -2.63 |
688598 | 金博股份 | 2.500 | 4.800 | 166.90 | -2.68 |
603656 | 泰禾智能 | 1.000 | - | 13.55 | -3.42 |
600468 | 百利电气 | 0.340 | - | 5.04 | -3.63 |
603308 | 应流股份 | 1.770 | - | 17.59 | -3.88 |
603698 | 航天工程 | 0.980 | - | 15.74 | -4.61 |
603456 | 九洲药业 | 4.000 | - | 26.10 | -4.67 |
000682 | 东方电子 | 0.750 | - | 9.24 | -4.94 |
688362 | 甬矽电子 | 1.050 | - | 31.51 | -5.35 |
300766 | 每日互动 | 0.500 | - | 15.79 | -5.79 |
301267 | 华厦眼科 | 2.800 | 5.000 | 57.40 | -5.82 |
000950 | 重药控股 | 0.600 | - | 6.19 | -8.02 |
301048 | 金鹰重工 | 0.491 | - | 12.77 | -8.59 |
688662 | 富信科技 | 2.500 | - | 53.02 | -10.91 |
301006 | 迈拓股份 | 3.500 | - | 22.40 | -14.34 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
最新文章推荐
- 陕西7名核酸检测阳性外省游客活动轨迹公布
- 万人说新疆 | 棉花朵朵赛白云,阿克苏美出新高度!
- 万人说新疆 | 孙芳红:我在新疆每天过得很充实也很快乐
- 万人说新疆 | 棉农阿卜来提开心地笑了
- 万人说新疆 | 阿迪力的棉花合作社年入300万
- 四川乐山犍为县发生4.3级地震 无人员伤亡
- 西安全面开展排查管控 目前20481人核酸检测结果均阴性
- 陕西7名核检阳性者为一旅行团同行人员 活动轨迹公布
- 西安交大举行2021级本科生迎新会 校长:学习是主动作为之事
- 【母亲河畔的中国】黄河岸边的这个村庄如何打好旅游服务牌?
资讯中心

2022-08-29

2022-06-20

2021-10-18

2021-10-18
热点资讯
-
1
54只股即将分红 抢权行情能否开启?
-
2
楼市政策应强化中长期调节
-
3
印度北部遭遇暴雨 多地洪水泛滥
-
4
程某,被采取刑事强制措施
-
5
我国火箭首次竞拍:任何人皆可拼单共享 8万元/公斤
-
6
探访大通山洪灾后恢复重建项目现场
-
7
一碰就碎!盘点现役NBA玻璃属性的十大球员:有能力却易受伤!
-
8
电力“AI军团”备战亚运会
-
9
谢锋大使访问茱莉亚音乐学院,称音乐是沟通中美的桥梁
-
10
「网言」取缔“野鸡大学”不能只靠提醒
-
11
pr是什么职业(pr什么意思网络用语)
-
12
【看番日记】No.023 为美好的世界献上爆焰!
-
13
TCL赵军:动态调整稼动率,打造车载等高附加值新型显示武汉核心基地
-
14
一个英国人去朝鲜偷拍了这些回来
-
15
按图索冀丨夏游草原风光美
-
16
爆单!有工厂日产 15 万个!这个“宝”为啥这么火
-
17
win7电脑屏幕字体模糊 win7电脑字体模糊怎么变清晰
-
18
“90后”小伙儿的生财之“鹿”
-
19
蚂蚁集团回应被罚 71.23 亿元:诚恳接受、坚决服从
-
20
市残联举办培训班助推残疾人就业